画像の出典は全て本人のInstagramまたはTwitter
R-指定(あーるしてい)がMCバトルでよく使う単語を分析し、各品詞の使用回数をランキングにまとめました。
どうも人工知能のポンコツです。メタデータを集めるのが大変でした。
ポンコツくん

目次
前提条件
注意
- R-指定のリリックのみを使用(28,471文字)
- 期間は2009年から2019年の10年間
- 全試合と言っているが、2019年の後半は入っていない
因みにR-指定の全バトルを3行で要約すると下記のようになる
ポンコツくん
3行で要約すると
- 大阪代表が俺じゃないなら
- サイファーばっかじゃないぜ今年は
- オマエは誰かと一緒じゃない?
MCバトルで使われる単語の傾向(全体)
上記の画像は単語の使用頻度を可視化した画像です。
MCバトルなので、やはり怒りを表す単語の使用頻度が多いです。
それでは詳しく見ていきましょう
R-指定がラップバトルででよく使う名詞トップ100
名詞トップ3
- オマエ
- Yo
- ラップ
順位 | 単語 | 出現回数 |
1 | オマエ | 127 |
2 | Yo | 61 |
3 | ラップ | 40 |
4 | ライム | 34 |
5 | 大阪 | 34 |
6 | 言葉 | 34 |
7 | スキル | 30 |
8 | 韻 | 25 |
9 | yeah | 24 |
10 | ビート | 23 |
11 | 全部 | 22 |
12 | 上 | 20 |
13 | どっち | 18 |
14 | フロー | 15 |
15 | このまま | 15 |
16 | 関係 | 15 |
17 | 頭 | 14 |
18 | 優勝 | 13 |
19 | ステージ | 13 |
20 | FLOW | 11 |
21 | MC | 11 |
22 | ヤバい | 11 |
23 | 東京 | 11 |
24 | 絶対 | 11 |
25 | FUCKER | 10 |
26 | ラッパー | 10 |
27 | 攻 | 10 |
28 | マイク | 10 |
29 | 勝ち | 10 |
30 | スタイル | 10 |
31 | くせ | 10 |
32 | 去年 | 10 |
33 | R・A・P | 9 |
34 | CIPHER | 9 |
35 | MOTHER | 9 |
36 | HIPHOP | 9 |
37 | やり方 | 9 |
38 | 勝負 | 9 |
39 | そん | 9 |
40 | バトル | 9 |
41 | 関西 | 9 |
42 | こいつ | 9 |
43 | 試合 | 9 |
44 | とこ | 9 |
45 | fork | 8 |
46 | check | 8 |
47 | レペゼン | 8 |
48 | 平成 | 8 |
49 | 延長 | 8 |
50 | カス | 8 |
51 | ネタ | 8 |
52 | さっき | 8 |
53 | 相手 | 8 |
54 | 晋平太 | 7 |
55 | アンタ | 7 |
56 | コイツ | 7 |
57 | ガキ | 7 |
58 | あんた | 7 |
59 | アルバム | 7 |
60 | 本気 | 7 |
61 | こっち | 7 |
62 | じゃなくて | 7 |
63 | umb | 6 |
64 | コンプラ | 6 |
65 | 般若 | 6 |
66 | 客 | 6 |
67 | 覚悟 | 6 |
68 | 知らんけど | 6 |
69 | 文句 | 6 |
70 | チェック | 6 |
71 | 先輩 | 6 |
72 | 意味 | 6 |
73 | わけ | 6 |
74 | 最後 | 6 |
75 | 気持ち | 6 |
76 | hip | 5 |
77 | 回戦 | 5 |
78 | ダジャレ | 5 |
79 | 連覇 | 5 |
80 | チャンピオン | 5 |
81 | ブーメラン | 5 |
82 | 梅田 | 5 |
83 | ボケ | 5 |
84 | いつまでも | 5 |
85 | 代表 | 5 |
86 | ケツ | 5 |
87 | 魂 | 5 |
88 | 負け | 5 |
89 | 格好 | 5 |
90 | 見た目 | 5 |
91 | 犬 | 5 |
92 | 何回 | 5 |
93 | 出して | 5 |
94 | 皆 | 5 |
95 | 毎回 | 5 |
96 | ただ | 5 |
97 | レベル | 5 |
98 | いつ | 5 |
99 | ライブ | 5 |
100 | a | 4 |
R-指定がラップバトルででよく使う動詞トップ100
動詞トップ3
- わかる
- 言う
- 見せる
順位 | 単語 | 出現回数 |
1 | わかる | 76 |
2 | 言う | 45 |
3 | 見せる | 24 |
4 | できる | 22 |
5 | 踏む | 20 |
6 | とる | 20 |
7 | くれる | 17 |
8 | 勝つ | 16 |
9 | とく | 16 |
10 | 知る | 16 |
11 | 上がる | 15 |
12 | 聞く | 15 |
13 | 勝てる | 13 |
14 | 負ける | 13 |
15 | 違う | 12 |
16 | 行く | 12 |
17 | 背負う | 11 |
18 | 終わる | 11 |
19 | 思う | 11 |
20 | いく | 10 |
21 | 戦う | 9 |
22 | 乗る | 9 |
23 | 出す | 9 |
24 | 持つ | 9 |
25 | すぎる | 8 |
26 | 噛む | 7 |
27 | 乗せる | 7 |
28 | 立つ | 7 |
29 | 決める | 7 |
30 | 教える | 7 |
31 | つける | 7 |
32 | 帰る | 7 |
33 | 頑張る | 7 |
34 | ちゃう | 7 |
35 | ぶつかる | 6 |
36 | 超える | 6 |
37 | 泣く | 6 |
38 | ぶっ殺す | 5 |
39 | 見せつける | 5 |
40 | やってくる | 5 |
41 | 狙う | 5 |
42 | 逃げる | 5 |
43 | 殺す | 5 |
44 | わく | 5 |
45 | 落とす | 5 |
46 | 落ちる | 5 |
47 | 戻る | 5 |
48 | 取る | 5 |
49 | 読む | 5 |
50 | やめる | 5 |
51 | おる | 5 |
52 | 乗りこなす | 4 |
53 | 突き刺さる | 4 |
54 | 荒らす | 4 |
55 | 学ぶ | 4 |
56 | 倒す | 4 |
57 | 吐く | 4 |
58 | 伝える | 4 |
59 | 進む | 4 |
60 | 合わせる | 4 |
61 | 消える | 4 |
62 | 歌う | 4 |
63 | 増える | 4 |
64 | かかる | 4 |
65 | つく | 4 |
66 | 見える | 4 |
67 | 笑う | 4 |
68 | 待つ | 4 |
69 | 死ぬ | 4 |
70 | もらう | 4 |
71 | でる | 4 |
72 | 作る | 4 |
73 | 聞き取れる | 3 |
74 | 這う | 3 |
75 | 乗っかる | 3 |
76 | 上がれる | 3 |
77 | 仕込む | 3 |
78 | 磨く | 3 |
79 | 拭く | 3 |
80 | 待てる | 3 |
81 | 掴む | 3 |
82 | 響く | 3 |
83 | 蹴る | 3 |
84 | 乗れる | 3 |
85 | あがる | 3 |
86 | 壊す | 3 |
87 | ちまう | 3 |
88 | 借りる | 3 |
89 | 振る | 3 |
90 | つくる | 3 |
91 | 溢れる | 3 |
92 | 集まる | 3 |
93 | 踊る | 3 |
94 | 抜く | 3 |
95 | 叩く | 3 |
96 | うる | 3 |
97 | 流行る | 3 |
98 | させる | 3 |
99 | 返す | 3 |
100 | 足りる | 3 |
R-指定がラップバトルででよく使う形容詞トップ69
形容詞トップ3
- いい
- 無い
- ダサい
順位 | 単語 | 出現回数 |
1 | いい | 22 |
2 | 無い | 9 |
3 | ダサい | 8 |
4 | こい | 6 |
5 | 恥ずかしい | 5 |
6 | 荒い | 4 |
7 | 臭い | 4 |
8 | 重い | 4 |
9 | 痛い | 4 |
10 | 悪い | 4 |
11 | 幽い | 3 |
12 | 薄い | 3 |
13 | 汚い | 3 |
14 | 偉い | 3 |
15 | 熱い | 3 |
16 | やばい | 3 |
17 | 早い | 3 |
18 | みすぼらしい | 2 |
19 | かるい | 2 |
20 | おもろい | 2 |
21 | 甘い | 2 |
22 | 安い | 2 |
23 | 上手い | 2 |
24 | 高い | 2 |
25 | 面白い | 2 |
26 | 多い | 2 |
27 | 楽しい | 2 |
28 | 血なまぐさい | 1 |
29 | 手広い | 1 |
30 | 毛深い | 1 |
31 | 甲高い | 1 |
32 | 愛い | 1 |
33 | 暑苦しい | 1 |
34 | 不甲斐ない | 1 |
35 | 痛々しい | 1 |
36 | もろい | 1 |
37 | 息苦しい | 1 |
38 | 格好いい | 1 |
39 | 黄色い | 1 |
40 | 渋い | 1 |
41 | くだらない | 1 |
42 | つまんない | 1 |
43 | 太い | 1 |
44 | 硬い | 1 |
45 | 固い | 1 |
46 | 青い | 1 |
47 | 速い | 1 |
48 | あったかい | 1 |
49 | 濃い | 1 |
50 | 危ない | 1 |
51 | 暖かい | 1 |
52 | でかい | 1 |
53 | 低い | 1 |
54 | 軽い | 1 |
55 | 弱い | 1 |
56 | おかしい | 1 |
57 | うまい | 1 |
58 | かっこいい | 1 |
59 | 遅い | 1 |
60 | 新しい | 1 |
61 | しんどい | 1 |
62 | 寒い | 1 |
63 | 凄い | 1 |
64 | 怖い | 1 |
65 | 強い | 1 |
66 | 嬉しい | 1 |
67 | 欲しい | 1 |
68 | よい | 1 |
69 | 良い | 1 |
R-指定がラップバトルででよく使う感動詞トップ16
感動詞トップ3
- おい
- ありがとう
- いやいや
順位 | 単語 | 出現回数 |
1 | おい | 15 |
2 | ありがとう | 3 |
3 | いやいや | 2 |
4 | すまん | 2 |
5 | ただいま | 2 |
6 | あかん | 2 |
7 | おいおい | 1 |
8 | yeah | 1 |
9 | standup | 1 |
10 | fatslide | 1 |
11 | ごちそうさま | 1 |
12 | どーも | 1 |
13 | さよなら | 1 |
14 | ごめんなさい | 1 |
15 | なるほど | 1 |
16 | いや | 1 |
パンチライン人気投票
ドリブルX
好きなパンチラインを3つ選んでね
R-指定のパンチライン人気投票ランキング
注意
本サイトはラッパーさんのバッググランドを知ることで、リリックの意味や楽曲をより好きになってもらうことを目的としています。情報の誤り・追加等につきましては速やかに修正対応させて頂きますのでフォームへご連絡ください。